企业管理咨询公司转让指标名 | 企业管理咨询公司转让指标 |
适用企业类型: | 企业管理咨询公司转让 |
公司名称: | 上海恩涌企业管理咨询有限公司 |
所属行业: | 咨询类 |
行业表述: | 企业管理咨询 |
公司住所: | 上海市闵行区吴中路1100号5幢722室 |
注册区域: | 闵行区 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 10万元 |
成立年限: | 3年 |
成立日期: | 2017-11-06 |
经营范围: | 企业管理咨询,营养健康咨询服务,商务信息咨询,旅游咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),文化艺术交流策划,企业形象策划,票务代理,摄影服务,翻译服务,礼仪服务,体育赛事活动策划,会务服务,展览展示服务,婚庆服务,从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电脑图文设计、制作,日用百货、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)、五金交电、电子产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。 |
税务情况: | 税务正常 |
发票情况: | 已缴销无票 |
税务资格: | 小规模纳税人 |
银行情况: | 未开户 |
许可证: | 无 |
许可证名: | |
税务清理情况: | 已清理 | 外债清理情况: | 已清理 | 银行清理情况: | 已清理 |
目前状态: | 未被预定 |
担保方: | 本机构担保 |
价格: | 23000元 |
本页描述: | 独家资源,公司绝对干净,包变更价格优惠,资料在手随时可以办理公司转让手续 |