科技公司转让指标名 | 科技公司转让指标 |
适用企业类型: | 科技公司转让 |
公司名称: | 梵克科技有限公司 |
所属行业: | 科技类 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8716室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 5000万元 |
成立年限: | 3年 |
成立日期: | 2017-06-01 |
经营范围: | (计算机、网络、信息、医疗、环保、智能化、建筑、电子、能源、教育、机械、机电、电气、光伏、工业、航空、生物、化工、自动化、新材料)科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划,市场营销策划,赛事活动策划,计算机、环保设备、智能设备、机械设备、机电设备、电气设备安装、维修及销售,办公用品、电线电缆、五金交电、计算机软硬件的销售,从事货物及技术的进出口业务。 |
税务情况: | 未核稅 |
发票情况: | 未购买发票 |
税务资格: | 未认定税种 |
银行情况: | 未开户 |
许可证: | 无 |
许可证名: | |
税务清理情况: | 已清理 | 外债清理情况: | 已清理 | 银行清理情况: | 已清理 |
目前状态: | 未被预定 |
担保方: | 本机构担保 |
价格: | 48000元 |
本页描述: | 3年无地域科技公司,独家转让,公司干净,可随时办理变更手续 |