无地域科技公司转让指标名 | 无地域科技公司转让指标 |
适用企业类型: | 无地域科技公司转让 |
公司名称: | 猎狗科技有限公司 |
所属行业: | 科技类 |
行业表述: | 科技 |
公司住所: | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号2801室(上海横泰经济开发区) |
注册区域: | 崇明区 |
公司类型: | 有限公司 |
公司资本: | 5000万元 |
成立年限: | 3年 |
成立日期: | 2017-07-07 |
经营范围: | 从事计算机信息科技、网络科技、智能科技、新能源科技、环保科技、医疗科技、机械科技、机电科技、教育科技、航空科技、电子科技、光伏科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,健康咨询,商务信息咨询,计算机软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,计算机信息系统集成,计算机网络工程施工,计算机、软件及辅助设备、办公设备、通讯设备、机械设备、机电设备、电线电缆、五金交电批发、零售,从事货物及技术的进出口业务。 |
税务情况: | 税务正常 |
发票情况: | 已缴销无票 |
税务资格: | 小规模纳税人 |
银行情况: | 未开户 |
许可证: | 无 |
许可证名: | |
税务清理情况: | 已清理 | 外债清理情况: | 已清理 | 银行清理情况: | 已清理 |
目前状态: | 未被预定 |
担保方: | 本机构担保 |
价格: | 120000元 |
本页描述: | 17年无地域科技公司,公司名称霸气,公司无任何异常,可随时办理转让手续 |